马德里协议成员国
“马德里联盟”是指由“马德里协定”和“马德里议定书”所适用的国家或政府间组织所组成的商标国际注册特别联盟。截止 2023年5月,马德里联盟共有114缔约方。
提示:表格向左滑动,可以看到更多内容。或横屏观看可能效果更佳(在浏览器打开,设置手机屏幕自动旋转)
| 国家 | 加入马德里协定时间 | 加入马德里议定书时间 |
|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | 1995.10.4 | 2003.7.30 |
| 阿尔及利亚 | 1972.7.5 | 2015.10.31 |
| 安提瓜和巴布达 | 2000.3.17 | |
| 亚美尼亚 | 1991.12.25 | 2000.10.19 |
| 澳大利亚 | 2001.7.11 | |
| 奥地利 | 1909.1.1 | 1999.4.13 |
| 阿塞拜疆 | 1995.12.25 | 2007.4.15 |
| 巴林 | 2005.12.5 | |
| 白俄罗斯 | 1991.12.25 | 2002.1.18 |
| 比利时 | 1892.7.15 | 1998.4.1 |
| 不丹 | 2000.8.4 | 2000.8.4 |
| 波斯尼亚 - 黑塞哥维那 | 1992.3.1 | 2009.1.27 |
| 博茨瓦纳 | 2006.12.5 | |
| 保加利亚 | 1985.8.1 | 2001.10.2 |
| 中国 | 1989.10.4 | 1995.12.1 |
| 克罗地亚 | 1991.10.8 | 2004.1.23 |
| 古巴 | 1989.12.6 | 1995.12.26 |
| 塞浦路斯 | 2003.11.4 | 2003.11.4 |
| 捷克 | 1993.1.1 | 1996.9.25 |
| 朝鲜 | 1980.6.10 | 1996.10.3 |
| 丹麦 | 1996.2.13 | |
| 埃及 | 1952.7.1 | 2009.9.3 |
| 爱沙尼亚 | 1998.11.18 | |
| 芬兰 | 1996.4.1 | |
| 法国 | 1892.7.15 | 1997.11.7 |
| 格鲁吉亚 | 1998.8.20 | |
| 德国 | 1922.12.1 | 1996.3.20 |
| 希腊 | 2000.8.10 | |
| 加纳 | 2008.9.16 | |
| 匈牙利 | 1909.1.1 | 1997.10.3 |
| 冰岛 | 1997.4.15 | |
| 伊朗 | 2003.12.25 | 2003.12.25 |
| 爱尔兰 | 2001.10.19 | |
| 意大利 | 1894.10.15 | 2000.4.17 |
| 日本 | 2000.3.14 | |
| 哈萨克斯坦 | 1991.12.25 | 2010 .12.8 |
| 肯尼亚 | 1998.6.26 | 1998.6.26 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 1991.12.25 | 2004.6.17 |
| 拉脱维亚 | 1995.1.1 | 2000.1.5 |
| 莱索托 | 1999.2.12 | 1999.2.12 |
| 纳米比亚 | 2004.6.30 | 2004.6.30 |
| 欧盟 | 2004.10.1 | |
| 以色列 | 2010.9.1 | |
| 新西兰 | 2012.12.10 | |
| 墨西哥 | 2013.2.19 | |
| 卢旺达 | 2013.8.17 | |
| 非洲知识产权组织 | 2015.3.5 | |
| 柬埔寨 | 2015.6.5 | |
| 老挝 | 2016.3.7 | |
| 泰国 | 2017.11.7 | |
| 阿富汗 | 2018.06.26 | |
| 萨摩亚 | 2019.03.04 | |
| 巴西 | 2019.10.02 | |
| 特立尼达和多巴哥 | 2021.01.12 | |
| 阿联酋 | 2021.12.28 | |
| 智利 | 2022.07.04 | |
| 伯利兹 | 2023.02.24 | |
| 利比里亚 | 1995.12.25 | 2009.12.11 |
| 列支敦士登 | 1933.7.14 | 1998.3.17 |
| 立陶宛 | 1997.11.15 | |
| 卢森堡 | 1924.9.1 | 1998.4.1 |
| 摩纳哥 | 1956.4.29 | 1996.9.27 |
| 蒙古 | 1985.4.21 | 2001.6.16 |
| 摩洛哥 | 1917.7.30 | 1999.10.8 |
| 马达加斯加 | 2008.4.28 | |
| 莫桑比克 | 1998.10.7 | 1998.10.7 |
| 荷兰 | 1893.3.1 | 1998.4.1 |
| 挪威 | 1996.3.29 | |
| 波兰 | 1991.3.18 | 1997.3.4 |
| 黑山 | 2006.6.3 | 2006.6.3 |
| 葡萄牙 | 1893.10.31 | 1997.3.20 |
| 韩国 | 2003.4.10 | |
| 摩尔多瓦 | 1991.12.25 | 1997.12.1 |
| 罗马尼亚 | 1920.10.6 | 1998.7.28 |
| 俄罗斯 | 1976.7.1 | 1997.6.10 |
| 圣马力诺 | 1960.9.25 | 2007.9.12 |
| 塞尔维亚 | 1992.4.27 | 1998.2.17 |
| 塞拉利昂 | 1997.6.17 | 1999.12.28 |
| 新加坡 | 2000.10.31 | |
| 斯洛伐克 | 1993.1.1 | 1997.9.13 |
| 斯洛文尼亚 | 1991.6.25 | 1998.3.12 |
| 西班牙 | 1892.7.15 | 1995.12.1 |
| 苏丹 | 1984.5.16 | 2010.2.16 |
| 斯威士兰 | 1998.12.14 | 1998.12.14 |
| 瑞典 | 1995.12.1 | |
| 叙利亚 | 2004.8.5 | 2004.8.5 |
| 瑞士 | 1892.7.15 | 1997.5.1 |
| 塔吉克斯坦 | 1991.12.25 | 2011. 6.30 |
| 马其顿 | 1991.9.8 | 2002.8.30 |
| 土耳其 | 1999.1.1 | |
| 土库曼斯坦 | 1999.9.28 | |
| 乌克兰 | 1991.12.25 | 2000.12.29 |
| 英国 | 1995.12.1 | |
| 美国 | 2003.11.2 | |
| 乌兹别克斯坦 | 2006.12.27 | |
| 越南 | 1949.3.8 | 2006.7.11 |
| 赞比亚 | 2001.11.15 | |
| 阿曼 | 2007.10.16 | |
| 圣多美和普林西比 | 2008.12.8 | |
| 菲律宾 | 2012.7.25 | |
| 哥伦比亚 | 2012.8.29 | |
| 印度 | 2013.7.8 | |
| 突尼斯 | 2013.10.16 | |
| 津巴布韦 | 2015.3.11 | |
| 冈比亚 | 2015.12.18 | |
| 文莱 | 2017.1.6 | |
| 印度尼西亚 | 2018.1.2 | |
| 马拉维 | 2018.12.25 | |
| 加拿大 | 2019.06.17 | |
| 马来西亚 | 2019.12.27 | |
| 巴基斯坦 | 2021.05.24 | |
| 牙买加 | 2022.03.27 | |
| 佛得角 | 2022.07.06 | |
| 毛里求斯 | 2023.05.06 |
