各种商标业务平均审查用时
运用商标软件大数据对国家知识产权局商标局近期各种商标业务平均审查用时进行统计,结果如下
时间单位:月
统计日期:2022-10-31
| 申请事宜 | 平均审查用时 |
|---|---|
| 商标注册申请 | 3 |
| 商标变更 | 1 |
| 商标转让 | 6 |
| 商标续展 | 2 |
| 商标异议申请 | 6 |
| 申请撤销连续三年不使用注册商标 | 6 |
| 驳回复审 | 7 |
| 商标使用许可备案 | 2 |
| 无效宣告 | 6 |
| 提供优先权证明文件申请 | 1 |
| 不予注册复审 | 9 |
| 撤销成为商品/服务通用名称注册商标申请 | 5 |
| 撤销注册商标复审 | 6 |
| 补发变更/转让/续展证明 | 2 |
| 补发商标注册证 | 3 |
| 出具商标注册证明 | 2 |
| 删减商品/服务项目 | 2 |
| 商标许可合同变更 | 2 |
| 商标使用许可合同提前终止 | 2 |
| 商标注销申请 | 2 |
