| 国家名称 | 马德里体系 | 单独规费 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | 国家名称 | 马德里体系 | 单独规费 |
| 1 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:58 | 阿尔及利亚 | 直接加入 | 100 |
| 2 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:01 | 埃及 | 直接加入 | 100 |
| 3 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 埃塞俄比亚 | 否 | |
| 4 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 安哥拉 | 否 | |
| 5 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 贝宁 | 通过OAPI | |
| 6 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:59 | 博茨瓦纳 | 直接加入 | 100 |
| 7 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 布基纳法索 | 通过OAPI | |
| 8 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 布隆迪 | 否 | |
| 9 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:02 | 佛得角 | 直接加入 | 169 |
| 10 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 喀麦隆 | 通过OAPI | |
| 11 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 中非共和国 | 通过OAPI | |
| 12 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 乍得 | 通过OAPI | |
| 13 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 科摩罗 | 通过OAPI | |
| 14 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 刚果 (布)(刚果共和国) | 通过OAPI | |
| 15 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 刚果 (金)(刚果民主共和国) | 否 | |
| 16 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 科特迪瓦 | 通过OAPI | |
| 17 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 吉布提 | 否 | |
| 18 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 厄立特里亚 | 否 | |
| 19 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 赤道几内亚 | 通过OAPI | |
| 20 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 加蓬 | 通过OAPI | |
| 21 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:02 | 冈比亚 | 直接加入 | 80 |
| 22 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:02 | 加纳 | 直接加入 | 318 |
| 23 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 几内亚 | 通过OAPI | |
| 24 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 几内亚比绍 | 通过OAPI | |
| 25 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:03 | 肯尼亚 | 直接加入 | 100 |
| 26 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:03 | 莱索托 | 直接加入 | 100 |
| 27 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:03 | 利比里亚 | 直接加入 | 100 |
| 28 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 利比亚 | 否 | |
| 29 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:04 | 马达加斯加 | 直接加入 | 100 |
| 30 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:04 | 马拉维 | 直接加入 | 100 |
| 31 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 马里 | 通过OAPI | |
| 32 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 毛里塔尼亚 | 通过OAPI | |
| 33 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:04 | 毛里求斯 | 直接加入 | 105 |
| 34 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:04 | 摩洛哥 | 直接加入 | 100 |
| 35 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:05 | 莫桑比克 | 直接加入 | 100 |
| 36 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:05 | 纳米比亚 | 直接加入 | 100 |
| 37 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 尼日尔 | 通过OAPI | |
| 38 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 尼日利亚 | 否 | |
| 39 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:05 | 卢旺达 | 直接加入 | 100 |
| 40 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:06 | 圣多美和普林西比 | 直接加入 | 100 |
| 41 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 塞内加尔 | 通过OAPI | |
| 42 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 塞舌尔 | 否 | |
| 43 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:06 | 塞拉利昂 | 直接加入 | 100 |
| 44 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 索马里 | 否 | |
| 45 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 南非 | 直接加入 | 100 |
| 46 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 南苏丹 | 否 | |
| 47 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 苏丹 | 直接加入 | 100 |
| 48 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 斯威士兰(埃斯瓦蒂尼) | 直接加入 | 100 |
| 49 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 坦桑尼亚 | 否 | |
| 50 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 多哥 | 通过OAPI | |
| 51 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 突尼斯 | 直接加入 | 180 |
| 52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 18:52 | 乌干达 | 否 | |
| 53 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 赞比亚 | 直接加入 | 49 |
| 54 | scholar | 2025-11-01 18:52 | scholar | 2025-11-01 19:07 | 津巴布韦 | 直接加入 | 80 |
规费单位:瑞士法郎
基础注册规费:653瑞士法郎(黑白商标图样)、903瑞士法郎(彩色商标图样)
非洲知识产权组织(OAPI) 规费:572瑞士法郎
